生物質氣化爐產生的可燃氣可以用來給鍋爐、烘幹機、熔鋁爐等裝置提供熱源,也可以用來發電
產品簡介:
生物質氣化是指將生物質燃料轉化為可燃性氣體並且可產生炭的熱化學過程。在這個過程中水蒸氣、遊離氧或結合氧與燃料中的碳進行熱化學反應,生成一氧化碳,氫氣和低分子烴類等可燃氣體,同時產生炭。生物質氣化過程比較複雜,氣化反應條件也各不相同但所有氣化反應的過程基本都包括生物質的幹燥、熱解、氧化和還原反應過程。
適用原料:各種農林廢棄物
原料要求:水分≤20%,尺寸≤10cm
產品優勢:
產品介紹:
係統圖示:
技術參數:
生物質低溫裂解氣化爐技術參數及性能(1) | ||||||||
項目總類別 | 分類別 | HQ-LX1500 | HQ-LX1800 | HQ-LX2000 | HQ-LX2200 | HQ-LX2400 | HQ-LX2600 | HQ-LX3000 |
截麵積(㎡) | 1.77 | 2.54 | 3.14 | 3.8 | 4.52 | 5.31 | 7.06 | |
燃料 | 用料量 | 80-140kg | 160-280kg | 300-400kg | 500-600kg | 700-800kg | 900-1000kg | 1200-1500kg |
粒度 | 木片:30-50mm ;植物秸稈≤100mm;塑料垃圾≤100mm | |||||||
含水率 | 10%-15% | |||||||
生物質氣體 | 理論產量 | 240-320m3 | 480-680m³ | 900-1200m³ | 1200-1400m³ | 1600-1800m³ | 2200-2600m³ | 2800-3200m³ |
主要成份 | CO:20-25% | H2:8-15 | CH42-4% | CO2:2-4% | N2:40-45% | O2:≤1.0% | ||
混合氣熱值 | 1300-1500kcal/m3 | |||||||
性能 | 氣化率 m³/kg | 木本:2-3 m³ 草本:1-1.5m3 塑料:3-4m³ | ||||||
副產品 | 以木片為例:每噸原料可產炭300kg、焦油30kg、木醋液250kg | |||||||
工作壓力 Kpa | -15*10 -30*10 | |||||||
功率 | kw | 29.22kw | 29.22kw | 29.22kw | 29.22kw | 31.12kw | 37.5kw | 40.5kw |
經濟效益分析表(以4噸蒸汽鍋爐為例,每天運行10小時):
1、eeuss影院生物質氣化爐與其他能源對比經濟效益分析表(以10T為例)
|
熱量需求 | 連續性/h | 燃料消耗 | 單價 | 萬元/月 | 萬元/年(10個月) | 備注 |
柴油 | 600萬大卡/h | 24 | 588.5kg/H | 6.8元/kg | 288.13 | 2881.3 |
|
重油 | 600萬大卡/h | 24 | 631.6kg/H | 4.8元/kg | 218.28 | 2182.8 |
|
天燃氣 | 600萬大卡/h | 24 | 705m3/h | 3.5元/m³ |
177.66 | 1776.6 |
|
生物質氣化爐 | 600萬大卡/h | 24 | 2000kg/h | 0.3元/kg | 43.2 | 432 |
|
注:以上參數按10噸鍋爐為例計算,相關燃料價格按照當地價格為準。 |
2.3、改造為生物質氣化爐後的節省利潤
2.3.1使用氣化爐的實際支出
序號 | 項目 | 分項 | 數量 | 單價 | 消耗/產出(天(24h)) | 消耗/產出(月) | 消耗/產出(年(10個月)) | 合計 |
1 | 消耗 | 木片 | 2000kg/h | 0.3元/kg | 14400元 | 43.2萬元 | 432萬元 | 432萬元 |
2 | 產出 | 生物質炭 | 400kg/h | 0.8元/kg | 7680元 | 23.04萬元 | 230.4萬元 | 311.04 萬元 |
|
|
木焦油 | 40kg/h | 0.8元/kg | 768元 | 2.304萬元 | 23.04萬元 |
|
|
|
木醋液 | 400kg/h | 0.2元/kg | 1920元 | 5.76萬元 | 57.6萬元 |
|
3 | 實際支出:432-311.04=120.96萬元/年 |
注:使用氣化爐以木片為原料會產生副產品,會帶來一定的經濟效益,所以使用氣化爐的後期運行成本就會低很多。
2.3.2改造成氣化爐後的節省利潤
傳統能源 | 節省後每月的淨利潤(萬元) | 節省後每年的淨利潤(萬元) |
柴油 | 288.13萬元/月-12.1萬元/月=276.03萬元/月 | 28813.萬元/年-121萬元/年=2760.3萬元/年 |
重油 | 218.28萬元/月-12.1萬元/月=206.18萬元/月 | 2182.8萬元/年-121萬元/年=2061.8萬元/年 |
天然氣 | 177.66萬元/月-12.1萬元/月=165.56萬元/月 | 1776.6萬元/年-121萬元/年=1655.6萬元/年 |
檢測現場及檢測報告:
需求谘詢如果您有任何需求,請及時與eeuss影院取得聯係,eeuss影院將第一時間給您回複