滾筒烘幹機(rattler-drying machinery)是傳統幹燥設備之一,設備運轉可靠,操作彈性大、適應性強、處理能力大,廣泛應用於冶金、建材、化工、洗煤、化肥、礦石、沙、粘土、高嶺土、糖等領域。
產品簡介:
滾筒烘幹機的熱源來自燃燒裝置,本烘幹機采用順流式加熱方式。因此需要烘幹的物料,從進料箱、進料溜進入筒體,即被螺旋抄板推向後。由於烘幹機傾斜放置,物料一方麵在重力和回轉作用下流向後端,另一方麵物料被抄板反複抄起,帶至上端再不斷地揚撒下來,使物料在筒內形成均勻的幕簾,充分 與筒內的熱氣流進行熱交換,由於物料反複揚撒,所含的水分逐漸被烘幹,從而達到烘幹的目的。
直徑:Φ1000-Φ4000,長度視幹燥要求確定。
產品優勢:
應用領域: 廣泛應用於冶金、建材、化工、洗煤、化肥、礦石、沙、粘土、高嶺土、糖等領域
包裝規格:
因設備為不規則形狀,簡單包裝後放進集裝箱,電機和配電櫃等主要部分為木箱或者鐵箱包裝,然後放進集裝箱
技術參數:
類型(mm) | 傾角 (%) | 轉速 (r/min) | 入口溫度 (ºC) | 電機功率 (kw) | 輸出(t/h) | 重量 (t) |
Φ600×6000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 3 | 0.5-1.5 | 2.9 |
Φ800×8000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 4 | 0.8-2.0 | 3.5 |
Φ800×10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 4 | 0.8-2.5 | 4.5 |
Φ1000×10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 5.5 | 1.0-3.5 | 5.6 |
Φ1200×10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 7.5 | 1.8-5 | 14.5 |
Φ1200×12000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 11 | 2-6 | 14.8 |
Φ1500×12000 | 3-5 | 2-6 | ≤800 | 15 | 3.5-9 | 17.8 |
Φ1800×12000 | 3-5 | 2-6 | ≤800 | 18 | 5-12 | 25 |
Φ2200×12000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 18.5 | 6-15 | 33 |
Φ2200×18000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 22 | 10-18 | 53.8 |
Φ2200×20000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 30 | 12-20 | 56 |
Φ2400×20000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 37 | 18-30 | 60 |
Φ2800×15000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 40 | 20-35 | 72.5 |
Φ2800×18000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 40 | 25-35 | 75 |
Φ3000×20000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 55 | 28-40 | 78 |
Φ3000×25000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 75 | 32-45 | 104.9 |
需求谘詢如果您有任何需求,請及時與eeuss影院取得聯係,eeuss影院將第一時間給您回複